Direkter Vergleich
Welche Verkaufsmethode bringt mehr? Welche dauert länger? Welche passt zu welcher Immobilie? Hier der vollständige Vergleich mit Marktdaten aus dem DE-Immobilienmarkt 2026.
Höherer Verkaufspreis beim Bieterverfahren vs. Festpreis (DE-Durchschnitt 2026).
4-8 Wochen vs. 3-12 Monate beim Festpreis-Verkauf.
15-50+ Interessenten vs. typisch 5-15 beim klassischen Verkauf.
| Aspekt | Festpreis-Verkauf | Bieterverfahren |
|---|---|---|
| Durchschnittlicher Verkaufspreis | 100% (Referenz) | +8 bis +18% Mehrerlös |
| Verkaufsdauer | 3-12 Monate | 4-8 Wochen |
| Anzahl Interessenten | 5-15 | 15-50+ |
| Preis-Transparenz für Bieter | Niedrig (Verhandlungs-Black-Box) | Hoch (öffentlicher Verlauf) |
| Aufwand für Makler | Niedriger (klassisch) | Höher initial, automatisiert dank Software |
| Risiko der Unterbewertung | Hoch (Schätzung ≠ Marktwert) | Niedrig (Markt entscheidet) |
| Eignung für Standardobjekte | Sehr gut | Gut |
| Eignung für Premium / Sonderfälle | Suboptimal | Optimal |
| Eignung für Nachlässe / Erbengemeinschaften | Konfliktpotenzial | Marktgerechte Preisfindung mit Bietbuch |
| Rechtliche Verbindlichkeit | Erst bei Notar | Gebote §145 BGB bindend, finale bei Notar |
| Provisions-Höhe | Standard (6%) | Standard (6%) |
| Verkäufer-Dokumentation | Manuell, lückenhaft | Automatisches Bietbuch + Report |
Klassische Methode mit definiertem Preis.
Marktgerechte Preisfindung durch echte Konkurrenz.
Starten Sie Ihr erstes digitales Bieterverfahren in unter 10 Minuten.